選擇意向車(chē)型報名
獲取惠上惠資格
個(gè)人砍價(jià)到最低
亮出短信再享
"惠上惠"優(yōu)惠
車(chē)系 | 廠(chǎng)家指導價(jià) | 平時(shí)優(yōu)惠 | “惠上惠”額外再優(yōu)惠 | 備注 | 點(diǎn)擊報名 | 獲取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
標致308S | 11.27-17.97萬(wàn)元 | - | 1000元現金 | 獲取優(yōu)惠券 | 50 | |
標致2008 | 9.97-16.37萬(wàn)元 | - | 1000元現金 | 獲取優(yōu)惠券 | 85 | |
標致3008 | 15.97-22.08萬(wàn)元 | - | 1000元現金 | 獲取優(yōu)惠券 | 137 | |
標致307三廂 | 9.28-13.28萬(wàn)元 | - | 1000元現金 | 獲取優(yōu)惠券 | 0 | |
標致308 | 10.39-15.49萬(wàn)元 | - | 1000元現金 | 獲取優(yōu)惠券 | 85 | |
標致508 | 16.97-26.97萬(wàn)元 | - | 1000元現金 | 獲取優(yōu)惠券 | 46 | |
標致408 | 0-18.97萬(wàn)元 | - | 1000元現金 | 獲取優(yōu)惠券 | 329 | |
標致307兩廂 | 9.28-14.28萬(wàn)元 | - | 1000元現金 | 獲取優(yōu)惠券 | 4 |
車(chē)系 | 廠(chǎng)家指導價(jià) | 平時(shí)優(yōu)惠 | “惠上惠”額外再優(yōu)惠 | 備注 | 點(diǎn)擊報名 | 獲取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
英倫C5兩廂 | 5.09-6.29萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 0 | |
吉利SX7 | 9.28-12.99萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 0 | |
吉利GX7 | 6.99-12.99萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 14 | |
帝豪 | 6.98-10.08萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 91 | |
新帝豪兩廂 | 6.98-10.08萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 4 | |
豪情SUV | 12.29-15.29萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 3 | |
吉利TX4 | 19.8-26.8萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 1 | |
海景 | 5.19-10.19萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 5 | |
遠景 | 4.89-10.38萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 118 | |
熊貓CROSS | 4.29-5.99萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 2 | |
熊貓經(jīng)典 | 3.69-6.98萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 40 | |
吉利EC8 | 8.89-20.98萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 8 | |
經(jīng)典版帝豪兩廂 | 6.68-10.58萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 3 | |
經(jīng)典版帝豪三廂 | 6.98-11.38萬(wàn)元 | - | 500元保養工時(shí)費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 15 |
車(chē)系 | 廠(chǎng)家指導價(jià) | 平時(shí)優(yōu)惠 | “惠上惠”額外再優(yōu)惠 | 備注 | 點(diǎn)擊報名 | 獲取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲躍 | 24.98-37.58萬(wàn)元 | - | 1000元現金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 4 | |
菲亞特500 | 14.78-26.88萬(wàn)元 | - | 1000元現金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 2 | |
致悅 | 10.88-16.88萬(wàn)元 | - | 1000元現金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 32 | |
菲翔 | 10.88-16.58萬(wàn)元 | - | 1000元現金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 52 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市民族大道155號榮和東盟國際A座7樓7A號 桂ICP備06004827號 經(jīng)營(yíng)許可證編號:桂B2-20090044 |